
30kv 50kv 60kv 80kv 90kv AC Vlf ケーブル試験装置超低周波高電圧テスターポータブル Vlf 耐電圧試験機
パッケージサイズ 53.00cm * 34.00cm * 53.00cm パッケージ総重量 12.000kg 30kv 50kv 60kv 80kv 90kvAC Vlf ケーブル試験装置超低周波高電圧テスターポータブル Vlf 耐電圧テス
基本情報
| モデル番号。 | HMCOT |
| 精度等級 | 0.5 |
| ロードウェイ | 電子負荷 |
| 積載方法 | 容量性負荷 |
| 画面 | 液晶 |
| コントロール | コンピュータ制御 |
| 重さ | 5kg |
| 電源 | AC220V |
| 言語 | 英語 |
| モデル | タンデルタ測定機能付き Vlf Hipot Tester |
| 証明書 | CE、ISO、SGS |
| 標準 | IEC |
| 機能1 | Vlf Hipot、AC Hipot、DC Hipot、Tan Delat 測定 |
| 機能2 | 部分放電検出 |
| 頻度 | 50Hz/60Hz |
| 入力電圧 | 220Vまたは120V |
| 電圧波形の歪み | <=5% |
| 正および負の電圧ピーク誤差 | <=3% |
| 周波数の安定性 | 変動 < 0.5% |
| 測定精度 | +-3% |
| 出力周波数 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
| 試験電圧範囲 |


私たちに送ってください





